業 務 料 金 表
相談料
初回のご相談に関しては、原則無料になります。
お気軽にご相談ください。
当事務所の費用規程
規程以下が目安になりますが、ケースにより異なりますので是非初回無料相談をご利用ください。
※表示金額は全て税別となっております。
面談・セカンドオピニオン
面談・セカンドオピニオンについて
会計・税務・全般に関するご相談を、面談形式で対応します。
顧問契約を結ばなくても対応可能です。
たとえば、
- 簿記の個別指導
- 確定申告における医療費控除・住宅取得控除の方法
- セカンドオピニオンとしての専門家の意見
料金について
一時間毎6000円
業務料金表
税務顧問料・決算料
年商 | 項目 | 面談 年1回 | 面談 年2回 (来所orWEB会議) |
---|---|---|---|
1,000万円以下 | 顧問料(1月あたり) | 11,000円 | 11,000円 |
決算料 | 66,000円 | 99,000円 | |
年間報酬 | 198,000円 | 231,000円 | |
3,000万円以下 | 顧問料(1月あたり) | 13,750円 | 13,750円 |
決算料 | 99,000円 | 132,000円 | |
年間報酬 | 264,000円 | 297,000円 | |
5,000万円以下 | 顧問料(1月あたり) | 16,500円 | 16,500円 |
決算料 | 132,000円 | 165,000円 | |
年間報酬 | 330,000円 | 363,000円 | |
1億円以下 | 顧問料(1月あたり) | 22,000円 | 22,000円 |
決算料 | 165,000円 | 198,000円 | |
年間報酬 | 429,000円 | 462,000円 | |
2億円以下 | 顧問料(1月あたり) | 27,500円 | 27,500円 |
決算料 | 198,000円 | 232,000円 | |
年間報酬 | 528,000円 | 561,000円 | |
3億円以下 | 顧問料(1月あたり) | 33,000円 | 33,000円 |
決算料 | 231,000円 | 262,000円 | |
年間報酬 | 627,000円 | 660,000円 |
年商 | 項目 | 面談 3ヶ月に1回 (来所orWEB会議) | 面談 3ヶ月に1回 (訪問) |
---|---|---|---|
1,000万円以下 | 顧問料(1月あたり) | 16,500円 | 22,000円 |
決算料 | 99,000円 | 99,000円 | |
年間報酬 | 297,000円 | 363,000円 | |
3,000万円以下 | 顧問料(1月あたり) | 22,000円 | 27,500円 |
決算料 | 132,000円 | 132,000円 | |
年間報酬 | 396,000円 | 462,000円 | |
5,000万円以下 | 顧問料(1月あたり) | 27,500円 | 33,000円 |
決算料 | 165,000円 | 165,000円 | |
年間報酬 | 495,000円 | 561,000円 | |
1億円以下 | 顧問料(1月あたり) | 33,000円 | 38,500円 |
決算料 | 198,000円 | 198,000円 | |
年間報酬 | 594,000円 | 660,000円 | |
2億円以下 | 顧問料(1月あたり) | 38,500円 | 44,000円 |
決算料 | 231,000円 | 231,000円 | |
年間報酬 | 693,000円 | 759,000円 | |
3億円以下 | 顧問料(1月あたり) | 44,000円 | 49,500円 |
決算料 | 264,000円 | 264,000円 | |
年間報酬 | 792,000円 | 858,000円 |
年商 | 項目 | 毎月 面談あり (来所orWEB会議) | 毎月 面談あり (訪問) |
---|---|---|---|
1,000万円以下 | 顧問料(1月あたり) | 33,000円 | 38,500円 |
決算料 | 99,000円 | 99,000円 | |
年間報酬 | 495,000円 | 561,000円 | |
3,000万円以下 | 顧問料(1月あたり) | 38,500円 | 44,000円 |
決算料 | 132,000円 | 132,000円 | |
年間報酬 | 594,000円 | 660,000円 | |
5,000万円以下 | 顧問料(1月あたり) | 44,000円 | 49,500円 |
決算料 | 165,000円 | 165,000円 | |
年間報酬 | 693,000円 | 759,000円 | |
1億円以下 | 顧問料(1月あたり) | 49,500円 | 55,000円 |
決算料 | 198,000円 | 198,000円 | |
年間報酬 | 792,000円 | 858,000円 | |
2億円以下 | 顧問料(1月あたり) | 55,000円 | 60,500円 |
決算料 | 231,000円 | 231,000円 | |
年間報酬 | 891,000円 | 957,000円 | |
3億円以下 | 顧問料(1月あたり) | 60,500円 | 66,000円 |
決算料 | 264,000円 | 264,000円 | |
年間報酬 | 990,000円 | 1,056,000円 |
- 年間売上 3億円を超える場合には、応相談
- 顧問料に含まれるもの
法定調書、支払調書、償却資産申告書、源泉納付書の作成・提出
記帳代行・記帳チェック
年月間仕訳数 | 記帳代行 (資料丸投げ) | 記帳代行 (御社にてエクセル入力)※1 |
---|---|---|
50仕訳以下 | 16,500円 | 5,500円 |
100仕訳以下 | 22,000円 | 9,900円 |
150仕訳以下 | 27,500円 | 13,200円 |
200仕訳以下 | 33,000円 | 16,500円 |
300仕訳以下 | 38,500円 | 22,000円 |
400仕訳以下 | 44,000円 | 27,500円 |
400仕訳超 | 応相談 | 応相談 |
※1 会計知識のない方でも簡単に入力できるエクセルシートを共有し、情報を入力していただきます。
消費税確定申告
原則課税55,000円、簡易課税33,000円
年末調整
基本料金22,000円+追加料金1,540円×人数
法定調書
基本料金11,000円~+追加料金2,200円/調書
償却資産税
基本料金11,000円~+追加料金220円/資産
法人設立時税務届出
基本料金22,000円
個人開業時税務届出
基本料金22,000円
異動届などその他の届出
基本料金5,500円~
資金調達
借入額の3%と15万円のいずれか高い方
税務調査立会
55,000円~
税務相談
6,000円/60分
給与計算
従業員数 | 基本料金 | 計算料金 (労働時間算出なし) | 計算料金 (労働時間算出あり) |
---|---|---|---|
1人~5人 | 5,500円 | 880円✖人数 | 1,430円✖人数 |
6人~10人 | 11,000円 | ||
11人~15人 | 22,000円 | ||
16人~30人 | 33,000円 | ||
31人~ | 44,000円 |
賞与計算
従業員数 | 基本料金 | 計算料金 (賞与額算出なし) |
---|---|---|
1人~5人 | 4,400円 | 1430円✖人数 |
6人~10人 | 8,800円 | |
11人~15人 | 19,800円 | |
16人~30人 | 26,400円 | |
31人~ | 35,200円 |
起業・副業支援
起業・副業支援
内 容 | 料 金 |
---|---|
相談のみ | 6,000円/時間 |
事業計画・資金繰り計画の策定 | 150,000円~ |
各種届出書の作成・提出 | 15,000円~/1件 |